年末年始 診療日程表
2018.12.04
| 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午前 | 休診日 | ○ | ○ | 休診日 | ○ | ○ | × |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 午前 | × | × | × | × | ○ | ○ | 休診日 |
| 午後 | × | × | × | × | ○ | ○ |
◎12月29日(土)は、午前中 12:00迄の受付となります。
◎1月4日(金)より、通常診療いたします。

